<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>couleur &#8211; La boite à outils d&#039;emandarine</title>
	<atom:link href="https://blog.emandarine.net/./couleur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.emandarine.net</link>
	<description>Agence de création web et marketing digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2015 15:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>Couleurs : soignez vos appats</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/webdesign/trouver-et-choisir-les-couleurs/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/webdesign/trouver-et-choisir-les-couleurs/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 11:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Css]]></category>
		<category><![CDATA[hex]]></category>
		<category><![CDATA[hsl]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<category><![CDATA[sass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=2706</guid>

					<description><![CDATA[Des outils pour trouver les bonnes couleurs pour son site web, il en existe. Voici ma petite sélection. Certains sites me font fuir avant d&#8217;en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/webdesign/trouver-et-choisir-les-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Big Huge Labs</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/webdesign/big-huge-labs/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/webdesign/big-huge-labs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=1075</guid>

					<description><![CDATA[Un outil pratique et efficace. Comme je les aime ! Besoin de sortir les couleurs dominantes d&#8217;un logo ou d&#8217;une image pour construire le thème...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/webdesign/big-huge-labs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gmail en couleur</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/ergonomie/gmail-en-couleur/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/ergonomie/gmail-en-couleur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 06:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[thème]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=216</guid>

					<description><![CDATA[Petite surprise ce matin sur la page d&#8217;enregistrement de Gmail : des couleurs autres que le bleu habituel. Ce sont des choses que l&#8217;on remarque...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/ergonomie/gmail-en-couleur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
