<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmarketing &#8211; La boite à outils d&#039;emandarine</title>
	<atom:link href="https://blog.emandarine.net/e-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.emandarine.net</link>
	<description>Agence de création web et marketing digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2022 08:39:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>Box texte hover avec background</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/e-marketing/box-texte-hover-avec-background/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/e-marketing/box-texte-hover-avec-background/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 09:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Box]]></category>
		<category><![CDATA[Bulma]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration Bulma]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.emandarine.net/?p=5791</guid>

					<description><![CDATA[VERSION 1 &#160; HTML wordpress : &#60;div class="container"&#62;    &#60;div class="columns is-multiline is-centered photos"&#62;      &#60;?php if (have_posts()): while (have_posts()) : the_post(); ?&#62;          &#60;article class="column is-half-tablet is-one-quarter-desktop anime16"&#62;              &#60;figure&#62;                &#60;?php if (has_post_thumbnail() ) {                  the_post_thumbnail('thumbnail');                   } else {                  $curdir=getcwd(); chdir(get_template_directory() . "/css/img/random/");                  $files=glob("*.{gif,png,jpg,gif}", GLOB_BRACE);                  chdir($curdir);                  $file=$files[array_rand($files)];                ?&#62;                  &#60;img src="&#60;?php echo(get_bloginfo('template_url')."/css/img/random/$file"); ?&#62;" alt="&#60;?php bloginfo( 'name' ); ?&#62;" /&#62;                &#60;?php } ?&#62;                  &#60;figcaption&#62;                      &#60;a href="&#60;?= the_permalink() ?&#62;"&#62;                        &#60;h2 class="has-text-white"&#62;&#60;?= the_title() ?&#62;&#60;/h2&#62;...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/e-marketing/box-texte-hover-avec-background/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30 outils indispensables pour un Webdesigner</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/e-marketing/30-outils-indispensables-pour-un-webdesigner/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/e-marketing/30-outils-indispensables-pour-un-webdesigner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 11:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=3563</guid>

					<description><![CDATA[Il existe pléthore de sites web offrants des outils utiles aux Webdesigners. Nous vous en avons sélectionné quelques-uns qui pourraient bien vous devenir indispensables !...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/e-marketing/30-outils-indispensables-pour-un-webdesigner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Évolution des taux de clics</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/e-marketing/evolution-des-taux-de-clics/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/e-marketing/evolution-des-taux-de-clics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 11:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=3544</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;agence Synodiance vient de mettre en ligne une infographie suivie d&#8217;une étude (SEO) très intéressante sur l&#8217;évolution du taux de clics sur les résultats de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/e-marketing/evolution-des-taux-de-clics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infographie webmarketing 2015</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/e-marketing/infographie-webmarketing-2015/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/e-marketing/infographie-webmarketing-2015/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 11:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=3522</guid>

					<description><![CDATA[A voir, pour les fans d&#8217;images, mais aussi pour les webmarketeur en veille (entres autres) une page « hashtag » Facebook plutôt intéressante. C&#8217;est si rare que...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/e-marketing/infographie-webmarketing-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google et partialité</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/e-marketing/google-partialite/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/e-marketing/google-partialite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 12:52:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=2860</guid>

					<description><![CDATA[Google fait un peu ce qu&#8217;il veut et nous impose les résultats qui l&#8217;arrangent le mieux, c&#8217;est maintenant une certitude ! Le fonctionnement et le...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/e-marketing/google-partialite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Générateur de Mentions légales</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/e-marketing/generateur-de-mentions-legales/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/e-marketing/generateur-de-mentions-legales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 10:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=2849</guid>

					<description><![CDATA[Un outil bien pratique pour générer les mentions légales d&#8217;un site. Complètement gratuit, utile et très ergonomique. Réalisation : Ursula Salembere pour emandarine.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/e-marketing/generateur-de-mentions-legales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un salon (événementiel) dans votre salon (personnel)</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/e-marketing/un-salon-evenementiel-dans-votre-salon-personnel/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/e-marketing/un-salon-evenementiel-dans-votre-salon-personnel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 08:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=2815</guid>

					<description><![CDATA[Naturexpo 3D, 1er salon virtuel de la Nature, vient d&#8217;ouvrir ses portes (virtuelles). Du 11 au 13 avril, Naturexpo 3D est un salon événementiel qui...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/e-marketing/un-salon-evenementiel-dans-votre-salon-personnel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vos défauts sont mes qualités</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/e-marketing/ces-defauts-qui-sont-des-qualites-revoir-sa-communication/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/e-marketing/ces-defauts-qui-sont-des-qualites-revoir-sa-communication/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 09:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[défauts]]></category>
		<category><![CDATA[introversion]]></category>
		<category><![CDATA[intuition]]></category>
		<category><![CDATA[ordre]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[qualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=2789</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est la journée mondiale du rangement de bureaux. Mais être ordonné est-ce une qualité vraiment ? Les traits de caractère, de façon manichéenne, ont toujours été...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/e-marketing/ces-defauts-qui-sont-des-qualites-revoir-sa-communication/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si c&#8217;est grauit&#8230; vous êtes le produit !</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/e-marketing/si-cest-grauit-vous-etes-le-produit/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/e-marketing/si-cest-grauit-vous-etes-le-produit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 12:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=2568</guid>

					<description><![CDATA[Tout est dit dans le titre. Une petite vidéo pédagogique expliquant les joies et les effets secondaires du webmarketing.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/e-marketing/si-cest-grauit-vous-etes-le-produit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ci-gît Google 1998 &#8211; ?</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/informations-et-nouveautes/google_reader_signe_la_fin_de_google/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/informations-et-nouveautes/google_reader_signe_la_fin_de_google/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 06:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing / webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[moteur recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web2]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=2317</guid>

					<description><![CDATA[C’est le printemps et pourtant il souffle comme un vent de Toussaint au-dessus de Google. &#160; Et cet air ambiant un peu morbide n’est pas...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/informations-et-nouveautes/google_reader_signe_la_fin_de_google/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analyser le partage sur Tweeter</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/e-marketing/analyser-partage-tweeter/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/e-marketing/analyser-partage-tweeter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 13:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[analytic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=2308</guid>

					<description><![CDATA[Comment savoir quelles sont les incidences de nos actions sur tweeter ? Encore une fois par le biais des outils analytiques à disposition. C&#8217;est bien...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/e-marketing/analyser-partage-tweeter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Achetez sur le net !</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/e-marketing/achetez-sur-le-net/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/e-marketing/achetez-sur-le-net/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 07:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing / webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=2271</guid>

					<description><![CDATA[Google qui se moque, à travers son agence de pub Google Creative Lab, des pratiques du web et tente de les replacer dans un contexte...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/e-marketing/achetez-sur-le-net/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMS au volant</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/e-marketing/sms-au-volan/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/e-marketing/sms-au-volan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 09:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing / webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo virale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=2247</guid>

					<description><![CDATA[« Avant, on n&#8217;écrivait pas de messages en conduisant. Y avait sûrement une bonne raison. ». La société d&#8217;assurance automobile du Quebec, l&#8217;équivalent de notre...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/e-marketing/sms-au-volan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Du magasin à l&#8217;achat en ligne</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/e-marketing/du-magasin-a-achat-en-ligne/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/e-marketing/du-magasin-a-achat-en-ligne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 15:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing / webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=2241</guid>

					<description><![CDATA[La simplification de l&#8217;acte d&#8217;achat en ligne est telle que nous réfléchissons avant tout en terme de prix, et c&#8217;est souvent sur internet que l&#8217;on...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/e-marketing/du-magasin-a-achat-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lexique, définitions et web 3.0</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/e-marketing/lexique-definitions-web30/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/e-marketing/lexique-definitions-web30/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 14:07:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing / webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=2221</guid>

					<description><![CDATA[Nous connaissons tous le web 2.0 qui se définirait en un mot par « interactivité » :  l&#8217;internaute n&#8217;est plus seulement de passage, un simple lecteur (web...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/e-marketing/lexique-definitions-web30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16 outils SEO gratuits</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/e-marketing/16-outils-seo-gratuits/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/e-marketing/16-outils-seo-gratuits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 16:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=2216</guid>

					<description><![CDATA[Optimiser son site pour être dans les premiers ou mieux LE premier. La chose est de moins en moins facile, je ne vous apprend rien...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/e-marketing/16-outils-seo-gratuits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jazz for cows</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/e-marketing/jazz-for-cows/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/e-marketing/jazz-for-cows/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 09:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=2203</guid>

					<description><![CDATA[Au départ, il s&#8217;agit d&#8217;un groupe de Jazz « The new hot 5 », qui a trouvé de quoi faire le buzz lors d&#8217;un show en plein...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/e-marketing/jazz-for-cows/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La TNT fait son show</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/marketing-viral/la-tnt-fait-son-show/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/marketing-viral/la-tnt-fait-son-show/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing / webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=2175</guid>

					<description><![CDATA[Placez un bouton n&#8217;importe où et signaler qu&#8217;il ne faut pas appuyer sous peine de « catastrophe » et il y aura toujours quelqu&#8217;un pour le faire...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/marketing-viral/la-tnt-fait-son-show/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parts de marché 2011 par moteurs</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/e-marketing/part-de-marche-par-moteurs/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/e-marketing/part-de-marche-par-moteurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[moteur recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=2165</guid>

					<description><![CDATA[En deux ans, la situation pour Google en France est restée stable. Bing à pris presque 2% des parts de marché à Yahoo, qui s’effondre...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/e-marketing/part-de-marche-par-moteurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un peu de ménage</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/e-marketing/stmenage/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/e-marketing/stmenage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=2158</guid>

					<description><![CDATA[En faisant le ménage sur mon ordinateur, j&#8217;ai retrouvé les adresses de ces deux vidéos. Ce sont des vidéos commerciales et j&#8217;avais prévu d&#8217;en parler...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/e-marketing/stmenage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
