<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logiciels &#8211; La boite à outils d&#039;emandarine</title>
	<atom:link href="https://blog.emandarine.net/logiciels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.emandarine.net</link>
	<description>Agence de création web et marketing digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2015 12:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>23 applications gratuites pour smartphone android</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/logiciels/applications-gratuites-android/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/logiciels/applications-gratuites-android/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=1353</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;utilisation de smartphones sous le OS Android se généralise. Cet été j&#8217;ai pu tester quelques applications trouvées sur le Market. Beaucoup d&#8217;entre elles sont encore...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/logiciels/applications-gratuites-android/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQL designer</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/logiciels/sql-designer/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/logiciels/sql-designer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 08:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=242</guid>

					<description><![CDATA[En 2009 les logiciels en ligne ont la côte, même du côté des outils destinés aux développeurs. Ondrej Zara a crée SQL designer, un logiciel...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/logiciels/sql-designer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Momindum Studio</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/logiciels/momindum-studio/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/logiciels/momindum-studio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 12:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=177</guid>

					<description><![CDATA[Momindum Studio est un logiciel permettant de réaliser des formations ou des présentations en Rich Media, vous pourrez donc intégrer à vos formations différents supports...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/logiciels/momindum-studio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phun</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/jeux-simulations/phun/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/jeux-simulations/phun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 09:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jeux et simulations]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/2008/03/22/phun/</guid>

					<description><![CDATA[Phun est un logiciel de schématisation de comportement physique (mécanique et dynamique). Ludique et pédagogique, il vous donne la possibilité d&#8217;animer des objets, de les...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/jeux-simulations/phun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Sky pour explorer le ciel</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/logiciels/google-sky-pour-explorer-le-ciel/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/logiciels/google-sky-pour-explorer-le-ciel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 12:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/2007/08/24/google-sky-pour-explorer-le-ciel/</guid>

					<description><![CDATA[Google Earth permet désormais de regarder les vraies étoiles en ligne avec la fonctionnalité Sky du logiciel. Les images sont produites par le télescope spatial...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/logiciels/google-sky-pour-explorer-le-ciel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wink</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/logiciels/wink/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/logiciels/wink/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 12:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=44</guid>

					<description><![CDATA[Wink est un freeware publié par Debugmode. Il est simple d&#8217;utilisation et assez efficace et en plus : il est gratuit ! Ajoutons que la...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/logiciels/wink/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drivers Backup !</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/logiciels/drivers-backup/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/logiciels/drivers-backup/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 13:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=35</guid>

					<description><![CDATA[Il est toujours utile de formater son ordinateur de temps en temps pour faire du ménage et améliorer les performances. Driver Backup est un logiciel...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/logiciels/drivers-backup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
