<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing &#8211; La boite à outils d&#039;emandarine</title>
	<atom:link href="https://blog.emandarine.net/marketing-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.emandarine.net</link>
	<description>Agence de création web et marketing digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Nov 2018 08:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>Tester son logo</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/marketing-2/tester-son-logo/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/marketing-2/tester-son-logo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 08:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.emandarine.net/?p=3606</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Logo Lab est un outil très efficace qui vous propose de tester votre logo dans plusieurs situations (scalabilité, silhouette, balance et accessibilité).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/marketing-2/tester-son-logo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bien tenté !</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/marketing-2/bien-tente/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/marketing-2/bien-tente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 13:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=3483</guid>

					<description><![CDATA[MovAvi est un petit logiciel de conversion de fichiers vidéo. Nous l&#8217;avons installé pour convertir un fichier en pensant que ce serait plus facile et...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/marketing-2/bien-tente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Color Emotion Guide</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/marketing-2/color-emotion-guide/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/marketing-2/color-emotion-guide/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 10:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=2599</guid>

					<description><![CDATA[Je me suis permis de traduire cette très bonne infographie « the color emotion guide », qui nous explique la perception émotionnelle qu&#8217;engendre les logos en fonction...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/marketing-2/color-emotion-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
