<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>photoshop &#8211; La boite à outils d&#039;emandarine</title>
	<atom:link href="https://blog.emandarine.net/./photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.emandarine.net</link>
	<description>Agence de création web et marketing digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2015 09:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>dessiner un code barre</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/tutoriels/dessiner-un-code-barre/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/tutoriels/dessiner-un-code-barre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[générateur]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=280</guid>

					<description><![CDATA[Voici un petit tutoriel fait par mes soins. Ce didacticiel Photoshop s&#8217;adresse aux débutants et permet de faire en quelques clics un code barre. Rien...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/tutoriels/dessiner-un-code-barre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photoshop unplugged</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/marketing-viral/photoshop-unplugged/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/marketing-viral/photoshop-unplugged/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 04:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing / webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=224</guid>

					<description><![CDATA[Reconstituer les outils et le bureau de Photoshop CS4 de manière non virtuelle (pour changer) c&#8217;est bien évidemment possible mais au prix d&#8217;un sérieux travail...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/marketing-viral/photoshop-unplugged/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vladstudio</title>
		<link>https://blog.emandarine.net/tutoriels/vladstudio/</link>
					<comments>https://blog.emandarine.net/tutoriels/vladstudio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emandarine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 07:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emandarine.net/?p=215</guid>

					<description><![CDATA[Vlad Gerasimov vous connaissez certainement, peut être pas de nom, mais vous avez certainement déjà croisé sur Internet quelques unes de ces oeuvres. Il s&#8217;est...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.emandarine.net/tutoriels/vladstudio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
